Б-сканирование / UBM
Датчики | 12 МГц или 20 МГц (В-скан), 35 МГц или 50 МГц (UBM) |
Выборка сканирования | 256 лучей |
Элементы управления | Регулируемое усиление во времени (TVG), базовая линия, логарифмическое усиление и экспоненциальное усиление (e-gain) |
Индикатор позиции датчика | Выбор одним кликом осевой или продольной позиции датчика на мониторе |
Видеофайлы | Хранение до 50 видеофайлов Воспроизведение в режиме реального времени Масштабируемое замедленное воспроизведение Воспроизведение покадровое Сохранение до 12 видеокадров для одного глаза Простое удаление или добавление видеофайлов в запись исследования |
Изображения | Сохранение любого числа отдельных кадров из видеофайлов |
Кривая А-сканирования | Наложение А-сканограммы на изображение одним кликом |
A-сканирование
Ультразвуковые датчики | А-датчик 10 МГц |
Режим сканирования | Иммерсионный или контактный с ручным или автоматическим получением сканограммы (режимы катаракты, плотной катаракты, афакии, артифакии) |
Измерения | Автоматический рассчет осевой длины, глубины передней камеры, толщины хрусталика, длины стекловидного тела. Выбор скорости для зоны. Усреднение осевой длины и стандартное отклонение для 10 сканограмм на исследование. Встроенная калибровка |
Формулы ИОЛ | Формулы рефракционных ИОЛ: Binkhosrt, Regression-II, Theoretic/T, Holladay, Hoffer-Q, Haigis Пострефракционные формулы ИОЛ: Latkany Myopic, Latkany Hyperopic, Aramberri Double-K Индивидуальная база данных ИОЛ, прикрепленная к профилю врача. |
Диагностическое А-сканирование | Дополнительный модуль диагностического А-сканирования. Диагностический А-датчик 8 МГц |
Отзывы
Отзывов пока нет.